docs(desktop): замеры ресурсов на финальной сборке

Числа в README приведены к сборке, которая поставляется: холодный старт
773–898 мс (процесс 74–78 мс + страница 696–821 мс), RSS 254 МБ
(обёртка 117 + WebKit 137), в трее 256 МБ, физический след 106 МБ.
Прошлый прогон (708–740 мс, 252 МБ) снят с бинарника до правки выхода из трея —
расхождение в пределах разброса, но в документации должны стоять числа
отгружаемой сборки.
This commit is contained in:
2026-09-22 23:21:52 +03:00
parent 4d39002a1f
commit 19d2501ab0
+6 -6
View File
@@ -171,12 +171,12 @@ curl -s https://gl.mhspx.su/updates/darwin/aarch64/0.1.0 | jq .
| Метрика | Значение | Бюджет (docs/client-tauri.md §1) | | Метрика | Значение | Бюджет (docs/client-tauri.md §1) |
|---|---|---| |---|---|---|
| Холодный старт (`open` → процесс → строка «загружена страница») | 708–740 мс (три прогона) | ≤ 2 с | | Холодный старт (`open` → процесс → строка «загружена страница») | 773–898 мс (три прогона) | ≤ 2 с |
| Из них: запуск процесса | 45–74 мс | — | | Из них: запуск процесса | 74–78 мс | — |
| Из них: загрузка страницы клиента | 637–682 мс | — | | Из них: загрузка страницы клиента | 696–821 мс | — |
| RAM, клиент открыт и простаивает (RSS: обёртка + 4 процесса WebKit) | 252 МБ (117 + 135) | ≤ 350 МБ | | RAM, клиент открыт и простаивает (RSS: обёртка + 4 процесса WebKit) | 254 МБ (117 + 137) | ≤ 350 МБ |
| RAM, окно свёрнуто в трей (`--minimized`) | 251 МБ | ≤ 350 МБ | | RAM, окно свёрнуто в трей (`--minimized`) | 256 МБ | ≤ 350 МБ |
| Физический след (Activity Monitor) | 103 МБ | — | | Физический след (Activity Monitor) | 106 МБ | — |
Наблюдения: Наблюдения: